2014年度获批国家自然科学基金项目列表
序号 | 项目名称(批文号) | 主持人 | 执行年限 | 批准金额 (万元) |
量子点敏化TiO2分级纳米结构太阳能电池研究中的关键科学问题研究(51472003) | 孙兆奇教授 | 2015.01.01-2018.12.31 | 84 | |
2 | R块外延生长S块与W型铁氧体的永磁特性(51472004) | 刘先松教授 | 2015.01.01-2018.12.31 | 84 |
3 | 钴铁合金基磁相互作用纳米体系的设计、制备及磁性质研究(51471001) | 马永青教授 | 2015.01.01-2018.12.31 | 85 |
4 | 3D石墨烯基复合吸波材料的构筑、性能调控及机理研究 (51402002) | 张惠博士 | 2015.01.01-2017.12.31 | 26 |
5 | 面向光催化的类石墨烯MXene材料的计算研究与优化设计 (21403001) | 张海军博士 | 2015.01.01-2017.12.31 | 25 |
6 | 插层与Te元素掺杂对FeSe超导体系磁通钉扎机制的影响研究 (11404002) | 于一博士 | 2015.01.01-2017.12.31 | 30 |
7 | 石墨烯-氮化硼双层异质结构的生长及其表面增强拉曼特性研究(11404001) | 于欣欣博士 | 2015.01.01-2017.12.31 | 30 |
8 | 自旋序诱导的多铁性氧化物单晶磁热效应的研究与调控(11404003) | 李秋菊博士 | 2015.01.01-2017.12.31 | 30 |
9 | 基于室温连续量子级联激光光谱技术的大气N2O、CO和H2O同时实时测 | 李劲松博士 | 2015.01.01-2016.12.31 | 10 |
10 | 叠层结构对新型MOS 场效应晶体管的界面调控和性能优化研究(11474284) | 何刚教授(参与) | 2015.01.01-2018.12.31 | 到账36万 总经费90万 |
国家自然科学基金共 8项, 394万元,平均每项49.25 万元 |
友情链接: |
|
|
|
|
|
地址:安徽省合肥市九龙路111号安徽大学磬苑校区理工楼E楼 邮编:230601
Copyright © 2020 All Rights Reserved. 365bet亚洲官方投注 制作维护